Actividad de sesiones con inicio de sesión en app y sitio web.
Lugares y eventos juntos, según el directorio público.
Nuestra comunidad a lo largo del tiempo
Ver datos de la gráfica
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-22 | 6 |
| 2026-09-23 | 9 |
| 2026-09-24 | 10 |
| 2026-09-25 | 12 |
| 2026-09-28 | 14 |
| 2026-09-30 | 15 |
| 2026-10-03 | 18 |
| 2026-10-04 | 23 |
| 2026-10-08 | 24 |
| 2026-10-09 | 25 |
| 2026-10-12 | 30 |
| 2026-10-13 | 35 |
| 2026-10-15 | 40 |
| 2026-10-16 | 50 |
| 2026-10-17 | 64 |
| 2026-10-18 | 74 |
| 2026-10-19 | 83 |
| 2026-10-20 | 93 |
| 2026-10-21 | 103 |
| 2026-10-22 | 109 |
| 2026-10-23 | 110 |
| 2026-10-24 | 114 |
| 2026-10-25 | 117 |
| 2026-10-26 | 120 |
| 2026-10-27 | 125 |
| 2026-10-28 | 135 |
| 2026-10-29 | 149 |
| 2026-10-30 | 163 |
| 2026-10-31 | 170 |
| 2026-11-01 | 175 |
| 2026-11-02 | 184 |
| 2026-11-03 | 194 |
| 2026-11-04 | 196 |
Cómo contamos estas cifras
Miembros actuales elegibles agrupados por fecha de registro. Se excluyen personal, revisores de tiendas y cuentas de prueba conocidas. Las cuentas eliminadas no aparecen; no es un historial de totales anteriores. La línea suave conecta las fechas observadas.
